《造化之门》手游宁城
发布日期:01-11 作者:益玩Darius
《造化之门》手游宁城英雄图鉴
宁城 |
|||
简介 | |||
---|---|---|---|
控场、肉盾、前 | |||
初始星级 | 类型 | ||
1.0 | 练体 |
基础属性1 | |||
---|---|---|---|
护甲(初始) | 5.0 | ||
闪避(初始) | 0.0 | ||
真元(初始) | 0.0 | ||
气血(初始) | 464.0 | ||
破魔(初始) | 0.0 | ||
神识(初始) | 12.0 | ||
暴击(初始) | 0.0 | ||
元气(初始) | 12.0 | ||
吸血(初始) | 0.0 | ||
练体(初始) | 29.0 | ||
循环出手顺序 | 普攻→横扫八荒→普攻→犯我必诛→普攻*2→横扫八荒→普攻→犯我必诛 | ||
回血(初始) | 0.0 | ||
魔抗(初始) | 5.0 | ||
破甲(初始) | 0.0 | ||
聚元(初始) | 0.0 | ||
暴伤(初始) | 0.0 | ||
攻击(初始) | 14.0 |
普通 | |||
---|---|---|---|
玄黄之气 | 提高攻击:9点 | ||
犯我必诛 | 每次反弹:12 | ||
横扫八荒 | 额外伤害:151 |
大招 | |||
---|---|---|---|
无痕 | 额外伤害:249 |
- 上一篇:《古剑缘》跨服魅力榜
- 下一篇:《造化之门》手游瑞白山