《大主宰》手游随机玩法概率公示
编辑:1号小编 添加时间:17-07-07 11:07
据有关法规,《大主宰》手游对随机抽取类玩法及其概率及结果公布如下:
概率公示:
1、招募
| 招募 | |||||
| 普通招募 | 几率 | 至尊招募 | 几率 | 灵兽招募 | 几率 |
| 2星伙伴 | 10.50% | 4星伙伴 | 81.00% | 3个碎片 | 72.67% |
| 3星伙伴 | 76.00% | 5星伙伴 | 16.15% | 6个碎片 | 18.20% |
| 4星伙伴 | 13.00% | 13资质5星伙伴 | 2.85% | 12个碎片 | 9.10% |
| 5星伙伴 | 0.50% | ||||
2、大主宰魔盒
| 大主宰魔盒 | 几率 |
| 低级奖励 | 35% |
| 中级奖励 | 38% |
| 高级奖励 | 20% |
| 顶级奖励 | 5.50% |
| 至尊奖励 | 1.50% |
3、命运之轮
| 命运之论 | 几率 |
| 低级奖励 | 27% |
| 中级奖励 | 30% |
| 高级奖励 | 23% |
| 顶级奖励 | 15% |
| 至尊奖励 | 5% |
4、神秘商店刷新
| 神秘商店 | 几率 |
| 13资质神将 | 8.45% |
| 12资质神将 | 34.58% |
| 装备 | 42.27% |
| 道具 | 14.60% |
| 天蚕土豆 | 0.10% |
5、灵值殿刷新
| 灵值殿 | 几率 |
| 武将及碎片 | 72.51% |
| 装备法宝及碎片 | 17.25% |
| 道具 | 10.24% |
6、砸金蛋
| 砸金蛋 | 几率 | 空蛋几率 |
| 第6层奖励 | 90% | 10% |
| 第5层奖励 | 60% | 40% |
| 第4层奖励 | 65% | 35% |
| 第3层奖励 | 97% | 3% |
| 第2层奖励 | 99% | 1% |
| 第1层奖励 | 99.90% | 0.10% |
7、灵宠材料箱
| 灵宠材料箱 | 物品数量 | 几率 |
| 普通灵宠材料箱 | 3 | 33.33%/个 |
| 初级灵宠材料箱 | 3 | 33.33%/个 |
| 中级灵宠材料箱 | 3 | 33.33%/个 |
| 高级灵宠材料箱 | 3 | 33.33%/个 |
| 超级灵宠材料箱 | 3 | 33.33%/个 |
| 顶级灵宠材料箱 | 3 | 33.33%/个 |
8、礼盒
| 礼盒 | 品质 | 几率 |
| 青铜礼盒 | 绿色品质 | 36.78% |
| 蓝色品质 | 36.78% | |
| 虚拟货币 | 25.29% | |
| 青铜钥匙 | 1.15% | |
| 白银礼盒 | 蓝色品质 | 42.55% |
| 紫色品质 | 31.92% | |
| 虚拟货币 | 24.47% | |
| 白银钥匙 | 1.06% | |
| 黄金礼盒 | 蓝色品质 | 23.43% |
| 紫色品质 | 44.30% | |
| 橙色品质 | 6.18% | |
| 虚拟货币 | 26.09% | |
9、灵王袋
| 灵王袋 | 物品数量 | 几率 |
| 低级灵王袋 | 2 | |
| 兵阶灵王石 | 80% | |
| 尉阶灵王石 | 20% | |
| 中级灵王袋 | 3 | |
| 兵阶灵王石 | 40% | |
| 尉阶灵王石 | 55% | |
| 将阶灵王石 | 5% | |
| 高级灵王袋 | 2 | |
| 尉阶灵王石 | 45% | |
| 将阶灵王石 | 55% | |
| 神级灵王袋 | 2 | |
| 将阶灵王石 | 70% | |
| 皇阶灵王石 | 30% | |
10、装备包
| 装备包 | 物品数量 | 几率 |
| 稀有装备包 | 20个 | 5%/个 |
| 史诗装备包 | 17个 | 5.88%/个 |
| 传说装备包 | 12个 | 8.33%/个 |
11、伙伴包
| 伙伴包 | 物品数量 | 几率 |
| 稀有伙伴包 | 43个 | 2.33%/个 |
| 史诗伙伴包 | 12个 | 8.33%/个 |
| 传说伙伴包 | 8个 | 12.5%/个 |
| 橙色伙伴包 | 39个 | 2.56%/个 |
12、法宝灵决包
| 法宝灵决 | 物品数量 | 几率 |
| 稀有宝物包 | 20个 | |
| 蓝色品质 | 8个 | 10%/个 |
| 紫色品质 | 12个 | 1.66%/个 |
| 史诗宝物包 | 12个 | 8.33%/个 |
| 传说宝物宝 | 20个 | |
| 紫色品质 | 12个 | 6.66%/个 |
| 橙色品质 | 8个 | 2.5%/个 |
| 宝物灵袋 | 28个 | |
| 紫色品质 | 12个 | 1.66%/个 |
| 橙色品质 | 16个 | 5%/个 |
13、灵石包
| 灵石包 | 物品数量 | 几率 |
| 5级灵石 | 3 | 0.01% |
| 4级灵石 | 3 | 0.10% |
| 3级灵石 | 3 | 1% |
| 2级灵石 | 3 | 5% |
| 1级灵石 | 3 | 93.89% |
14、灵阵图纸包
| 灵阵图纸包 | 物品数量 | 几率 |
| 稀有图纸包 | 4个 | 25%/个 |
| 史诗图纸包 | 8个 | 12.5%/个 |
| 传说图纸包 | 8个 | 12.5%/个 |
15、法身灵兽包
| 法身灵兽包 | 物品数量 | 几率 |
| 法身灵袋 | 13个 | 7.69%/个 |
| 灵兽福袋 | 13个 | 7.69%/个 |
16、灵石祈福
| 灵石祈福 | 几率 |
| 火灵石 | 33.33% |
| 冰灵石 | 33.33% |
| 雷灵石 | 33.33% |

- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了



下载益玩游戏,看更多文章